Product Description
Brand Name: Blackview
Battery Type: Not Detachable
ROM: 128GB
Origin: CN(Origin)
Item Condition: New
Operation System: Android
Biometrics Technology: Fingerprint Recognition
Biometrics Technology: Face Recognition
Standby Time: other
Front Camera Quantity: 1
Rear Camera Pixel: 48MP
Battery Capacity(mAh): 4380
Fast Charging: Adaptive Fast Charge
Phone Type: Smart Phones
Touch Screen Type: Capacitive Screen
Language: English
Language: Russian
Language: German
Language: French
Language: Spanish
Language: POLISH
Language: Portuguese
Language: Italian
Language: Turkish
Language: Norwegian
Language: Korean
Language: Japanese
Language: Arabic
Optical Zoom: 4x
Display Resolution: 1080×2280
Rear Camera Quantity: 3
Charging Interface Type: TYPE-C
Front Camera Pixel: 16MP
Wireless Charging: YES
Design: BAR
SIM Card Quantity: 2 SIM Card
Display Size: 5.84
3.5mm Headphone Port: NO
Screen Type: Normal Screen
Bluetooth Version: 5.0
NFC: YES
Optical stabilization: YES
RAM: 6G
Unlock Phones: Yes
CPU Core Quantity: Octa Core
Release Date: 2020
| Weight | 21.1644 oz |
|---|---|
| Dimensions | 7.874 × 5.9055 × 3.937 in |
| Color | BV9900E Gray, BV9900E Gray Kit 1, BV9900E Gray Kit 2, BV9900E Silver, BV9900E Silver Kit 1, BV9900E Silver Kit 2 |
| Origin | CN(Origin) |
| Bundle | for European Union, for Other Area, for Russia Area |
| Charging Interface Type | TYPE-C |
| Ships From | China, France, Italy, Spain, United States |
| Rear Camera Quantity | 3 |
| CPU Core Quantity | Octa Core |
| NFC | YES |
| Design | BAR |
| Standby Time | other |
| Item Condition | New |
| Front Camera Pixel | 16MP |
| Language | Arabic |
| Display Size | 5.84 |
| Unlock Phones | Yes |
| Fast Charging | Adaptive Fast Charge |
| Display Resolution | 1080×2280 |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Operation System | Android |
| Battery Capacity(mAh) | 4380 |
| Battery Type | Not Detachable |
| Wireless Charging | YES |
| Brand Name | Blackview |
| ROM | 128GB |
| Biometrics Technology | Face Recognition |
| Optical stabilization | YES |
| Front Camera Quantity | 1 |
| Bluetooth Version | 5.0 |
| Phone Type | Smart Phones |
| Rear Camera Pixel | 48MP |
| Optical Zoom | 4x |
| Screen Type | Normal Screen |
| 3.5mm Headphone Port | NO |
| RAM | 6G |
| Release Date | 2020 |























There are no reviews yet.