Blackview A80 Android 10...
Product Description
Brand Name: Blackview
Battery Type: Not Detachable
ROM: 16GB
Origin: CN(Origin)
Item Condition: New
Operation System: Android
Biometrics Technology: Fingerprint Recognition
Standby Time: other
Front Camera Quantity: 1
Rear Camera Pixel: other
Battery Capacity(mAh): 4200
Fast Charging: Nonsupport
Phone Type: Smart Phones
Touch Screen Type: Capacitive Screen
Language: English
Language: Russian
Language: German
Language: French
Language: Spanish
Language: POLISH
Language: Portuguese
Language: Italian
Language: Turkish
Language: Norwegian
Language: Korean
Language: Japanese
Language: Arabic
Optical Zoom: 2x
Display Resolution: 720×1520(720×1520)
Rear Camera Quantity: 4
Charging Interface Type: Micro Usb
Front Camera Pixel: 5MP
Wireless Charging: NO
Design: BAR
SIM Card Quantity: 2 SIM Card
Display Size: 6.21
3.5mm Headphone Port: YES
Screen Type: Water Drop Screen
Cellular: GSM
Cellular: CDMA
Cellular: WCDMA
Cellular: LTE
Display Proportions: 19:9
CPU Model: MTK
NFC: NO
RAM: 2GB
Unlock Phones: Yes
Screen Material: LCD
CPU Core Quantity: Quad Core
Release Date: 2020
| Weight | 17.637 oz |
|---|---|
| Dimensions | 7.0866 × 3.937 × 1.9685 in |
| Color | A80 Black, A80 Blue, A80 Red |
| Origin | CN(Origin) |
| Bundle | for European Union, for Other Area, for Russia Area |
| Charging Interface Type | Micro Usb |
| Ships From | China, France, GERMANY, Italy, Spain, United Kingdom |
| Rear Camera Quantity | 4 |
| CPU Core Quantity | Quad Core |
| Screen Material | LCD |
| NFC | NO |
| Design | BAR |
| Standby Time | other |
| Item Condition | New |
| Front Camera Pixel | 5MP |
| Language | Arabic |
| Display Size | 6.21 |
| Unlock Phones | Yes |
| Fast Charging | Nonsupport |
| Display Resolution | 720×1520(720×1520) |
| SIM Card Quantity | 2 SIM Card |
| Touch Screen Type | Capacitive Screen |
| Operation System | Android |
| Battery Capacity(mAh) | 4200 |
| Battery Type | Not Detachable |
| Wireless Charging | NO |
| Brand Name | Blackview |
| ROM | 16GB |
| Biometrics Technology | Fingerprint Recognition |
| Cellular | LTE |
| Front Camera Quantity | 1 |
| CPU Model | MTK |
| Phone Type | Smart Phones |
| Rear Camera Pixel | other |
| Optical Zoom | 2x |
| Display Proportions | 19:9 |
| Screen Type | Water Drop Screen |
| 3.5mm Headphone Port | YES |
| RAM | 2GB |
| Release Date | 2020 |

















There are no reviews yet.